Alberta Brianti (San Secondo Parmense, Italia, 5 de abril de 1980) es una tenista profesional de Italia.
Alberta Brianti | ||
---|---|---|
![]() Alberta Brianti | ||
País | ![]() | |
Residencia | Fontanellato, Italia | |
Fecha de nacimiento | 5 de abril de 1980 (44 años) | |
Lugar de nacimiento | San Secondo Parmense, Italia | |
Altura | 1,65 m (5′ 5″) | |
Peso | 60 kg (132 lb) | |
Profesional desde | 2000 | |
Brazo hábil | Diestra; revés a una mano | |
Dinero ganado | 1 263 830 dólares estadounidenses | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 538–467 | |
Títulos de su carrera | 1 | |
Mejor ranking | 67 (21 de septiembre de 2009) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 3r (2010) | |
Roland Garros | 1r (2006, 2007, 2010) | |
Wimbledon | 2r (2010) | |
Abierto de EE. UU. | 1r (2007, 2009, 2010) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 155–188 | |
Títulos de su carrera | 1 | |
Mejor ranking | 69 (4 de abril de 2011) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 1r (2010, 2011) | |
Roland Garros | 2r (2010) | |
Wimbledon | 1r (2010) | |
Abierto de EE. UU. | 1r (2010) | |
Última actualización: 25 de abril de 2011. | ||
Finales en el circuito WTA
Individuales: 2 (1-1)
|
|
Resultado | N.º. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Finalista | 1. | 2 de septiembre de 2009 | ![]() | Dura | ![]() | 3–6, 4–6 |
Ganadora | 1. | 24 de abril de 2011 | ![]() | Tierra batida | ![]() | 6–4, 6–3 |
Dobles: 4 (2-2)
|
|
Resultado | N.º. | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalista | 1. | 12 de octubre de 2007 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 1–6, 4–6 |
Ganadora | 1. | 17 de abril de 2010 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–1 |
Ganadora | 2. | 27 de agosto de 2011 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–3 |
Finalista | 2. | 28 de julio de 2012 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 2–6 |
Clasificación en torneos del Grand Slam
Torneo | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 2r | 3r | 2r | - | 1r | - | 0 |
Roland Garros | 1r | - | - | 1r | 1r | 0 | |
Wimbledon | 2r | 1r | - | 1r | - | 0 | |
US Open | 1r | 1r | - | 1r | - | 0 | |
WTA Tour Championships | - | - | - | - | - | 0 |
Enlaces externos
- Perfil oficial de la WTA para Alberta Brianti
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador