El Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta es organizado desde 1970 por la asociación Atletismo Europeo. Actualmente se realiza cada años impar. Es la mayor prueba atlética a nivel europeo que se celebra en invierno y fuera de los años que se celebran Juegos Olímpicos o Campeonatos Europeos. Debido a que estos campeonatos se realizan en pista cubierta, el número de pruebas es menor que en los campeonatos al aire libre.
Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos generales | ||
Categoría | Absoluta | |
Primera edición | 1970 | |
Organizador | Atletismo Europeo | |
| ||
El campeonato comenzó a disputarse anualmente en 1970. A partir de 1990 pasó a organizarse cada dos años, en años pares, con el fin de evitar coincidir con el Campeonato Mundial, que se disputaban en los años impares. A partir de 2004 el campeonato mundial tiene lugar en años pares, por lo que el europeo se celebra desde entonces en los impares.
Anteriormente y como precedente de estos campeonatos, se realizaron cuatro ediciones de los denominados Juegos Europeos en Pista Cubierta, entre los años 1966 y 1969.
Ediciones
Núm. | Año | Sede | Estadio o pabellón | Países | Atletas |
---|---|---|---|---|---|
I | 1970 | Viena ( | Stadthalle | 22 | 279 |
II | 1971 | Sofía ( | 23 | 323 | |
III | 1972 | Grenoble ( | 23 | 263 | |
IV | 1973 | Róterdam ( | Ahoy | 24 | 307 |
V | 1974 | Gotemburgo ( | Scandinavium | 25 | 263 |
VI | 1975 | Katowice ( | Spodek | 24 | 269 |
VII | 1976 | Múnich ( | Olympiahalle | 25 | 229 |
VIII | 1977 | San Sebastián ( | 24 | 241 | |
IX | 1978 | Milán ( | 25 | 251 | |
X | 1979 | Viena ( | Pabellón Ferry Dusika | 24 | 209 |
XI | 1980 | Sindelfingen ( | 25 | 236 | |
XII | 1981 | Grenoble ( | 23 | 259 | |
XIII | 1982 | Milán ( | 23 | 286 | |
XIV | 1983 | Budapest ( | 24 | 260 | |
XV | 1984 | Gotemburgo ( | Scandinavium | 26 | 245 |
XVI | 1985 | El Pireo ( | Estadio de la Paz y la Amistad | 26 | 315 |
XVII | 1986 | Madrid ( | Palacio de Deportes | 27 | 310 |
XVIII | 1987 | Liévin ( | 25 | 343 | |
XIX | 1988 | Budapest ( | 27 | 364 | |
XX | 1989 | La Haya ( | 27 | 333 | |
XXI | 1990 | Glasgow ( | Kelvin Hall | 28 | 380 |
XXII | 1992 | Génova ( | 35 | 440 | |
XXIII | 1994 | París ( | Palais Omnisports de Paris-Bercy | 40 | 500 |
XXIV | 1996 | Estocolmo ( | Stockholm Globe Arena | 44 | 466 |
XXV | 1998 | Valencia ( | Palacio Velódromo Luis Puig | 40 | 486 |
XXVI | 2000 | Gante ( | 44 | 549 | |
XXVII | 2002 | Viena ( | Pabellón Ferry Dusika | 45 | 565 |
XXVIII | 2005 | Madrid ( | Palacio de Deportes | 42 | 560 |
XXIX | 2007 | Birmingham ( | National Indoor Arena | 45 | 587 |
XXX | 2009 | Turín ( | Oval Lingotto | 42 | 520 |
XXXI | 2011 | París ( | Palais Omnisports de Paris-Bercy | 46 | 577 |
XXXII | 2013 | Gotemburgo ( | Scandinavium | 47 | 548 |
XXXIII | 2015 | Praga ( | O2 Arena | 49 | 615 |
XXXIV | 2017 | Belgrado ( | Kombank Arena | 49 | 532 |
XXXV | 2019 | Glasgow ( | Emirates Arena | 49 | 589 |
XXXVI | 2021 | Toruń ( | |||
XXXVII | 2023 | Estambul ( | |||
XXXVIII | 2025 | Apeldoorn ( | Omnisport Apeldoorn | ||
XXXIX | 2027 | Valencia ( | Palacio Velódromo Luis Puig |
Medallero histórico
- Actualizado hasta Estambul 2023.
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | 142 | 136 | 442 | |
2 | 161 | 179 | 140 | 480 | |
3 | 75 | 66 | 54 | 195 | |
4 | 60 | 59 | 80 | 199 | |
5 | 50 | 51 | 69 | 170 | |
6 | 43 | 38 | 44 | 125 | |
7 | 34 | 49 | 38 | 121 | |
8 | 32 | 40 | 32 | 104 | |
9 | 28 | 30 | 34 | 92 | |
10 | 26 | 19 | 25 | 70 | |
11 | 23 | 35 | 36 | 94 | |
12 | 22 | 26 | 25 | 73 | |
13 | 20 | 18 | 11 | 49 | |
14 | 17 | 9 | 4 | 30 | |
15 | 15 | 9 | 13 | 37 | |
16 | 14 | 15 | 18 | 47 | |
17 | 12 | 20 | 18 | 50 | |
18 | 12 | 9 | 14 | 35 | |
19 | 12 | 5 | 15 | 32 | |
20 | 9 | 9 | 9 | 27 | |
21 | 8 | 17 | 12 | 37 | |
22 | 8 | 5 | 8 | 21 | |
23 | 7 | 9 | 13 | 29 | |
24 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
25 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
26 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
27 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
28 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
29 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
30 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
31 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
32 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
33 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
35 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
37 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
38 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
TOTAL | 881 | 887 | 880 | 2648 |
- Incluye las medallas obtenidas por la URSS y por los denominados «Atletas neutrales autorizados».
- Incluye las medallas obtenidas por la RFA y la RDA entre 1949 y 1990.
- Incluye las medallas obtenidas por Checoslovaquia.
- Incluye las medallas obtenidas por la RFS de Yugoslavia y la RF de Yugoslavia.
Véase también
- Campeonato Europeo de Atletismo
- Campeonato Europeo de Campo a Través
- Juegos Europeos en Pista Cubierta
Enlaces externos
- Pág de la Asociación Europea de Atletismo (en inglés)
- Resultados oficiales (en inglés)
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador