Demi Schuurs (nació el 1 de agosto de 1993 en Nieuwstadt, Países Bajos) es una jugadora tenis profesional neerlandesa.[1]
Demi Schuurs | ||
---|---|---|
![]() Schuurs en 2019 | ||
País | ![]() | |
Residencia | Nieuwstadt, Países Bajos | |
Fecha de nacimiento | 1 de agosto de 1993 (31 años) | |
Lugar de nacimiento | Sittard, Países Bajos | |
Altura | 1,71 m (5′ 7″) | |
Peso | 60 kg (132 lb) | |
Brazo hábil | Diestra (revés a una mano) | |
Dinero ganado | 2 892 859 dólares estadounidenses | |
Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 61–53 | |
Títulos de su carrera | 0 WTA, 1 ITF | |
Mejor ranking | 512 (23 de febrero de 2015) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 396–222 | |
Títulos de su carrera | 19 WTA, 20 ITF | |
Ranking actual | 21° (31 de octubre de 2022) | |
Mejor ranking | 7° (22 de octubre de 2018) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | SF (2021) | |
Roland Garros | 3R (2020, 2021) | |
Wimbledon | CF (2019) | |
Abierto de EE. UU. | CF (2018, 2020, 2022) | |
Otros torneos | ||
WTA Tour Championships | SF (2021, 2022) | |
Juegos Olímpicos | 1R (2024) | |
Dobles Mixto | ||
Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
Abierto de Australia | 1R (2021) | |
Roland Garros | SF (2021) | |
Wimbledon | CF (2018) | |
Abierto de EE. UU. | CF (2021) | |
Juegos Olímpicos | SF - 4.º (2024) | |
Última actualización: 31 de octubre de 2022. | ||
Títulos WTA (19; 0+19)
Dobles (19)
Leyenda |
---|
Grand Slam (0) |
Juegos Olímpicos (0) |
WTA Finals (0) |
P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (5) |
Premier, WTA 500 (7) |
International, WTA 250 (7) |
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 de abril de 2015 | ![]() | Dura (i) | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 4-6, [10-6] |
2. | 19 de julio de 2015 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-2 |
3. | 23 de septiembre de 2017 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-3 |
4. | 6 de enero de 2018 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-2 |
5. | 13 de enero de 2018 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-2 |
6. | 20 de mayo de 2018 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 |
7. | 26 de mayo de 2018 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-3, [10-7] |
8. | 16 de junio de 2018 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 3-3, ret. |
9. | 12 de agosto de 2018 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-3, [10-8] |
10. | 29 de septiembre de 2018 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-3 |
11. | 29 de agosto de 2020 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 4-6, [10-4] |
12. | 26 de septiembre de 2020 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 |
13. | 5 de marzo de 2021 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 2-6, [10-8] |
14. | 11 de abril de 2021 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 |
15. | 24 de abril de 2022 | ![]() | Tierra batida (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 |
16. | 23 de abril de 2023 | ![]() | Tierra batida (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-1 |
17. | 1 de julio de 2023 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 |
18. | 17 de febrero de 2024 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 |
19. | 20 de octubre de 2024 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-3 |
Finalista (16)
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 de octubre de 2016 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 3-6 |
2. | 7 de enero de 2017 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 2-6 |
3. | 17 de junio de 2017 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 4-6, [6-10] |
4. | 23 de julio de 2017 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 3-6 |
5. | 24 de junio de 2018 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, [8-10] |
6. | 18 de agosto de 2018 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 5-7 |
7. | 16 de febrero de 2019 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 1-6, 6-3, [6-10] |
8. | 19 de mayo de 2019 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 0-6, [3-10] |
9. | 23 de junio de 2019 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-6(4), [8-10] |
10. | 11 de agosto de 2019 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 0-6 |
11. | 17 de agosto de 2019 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 1-6 |
12. | 8 de mayo de 2021 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 3-6 |
13. | 20 de junio de 2021 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 5-7, [4-10] |
14. | 26 de junio de 2021 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 1-6, 4-6 |
15. | 7 de mayo de 2022 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 7-6(1), 5-7, [7-10] |
16. | 13 de agosto de 2023 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-4, [11-13] |
ITF
Individual (1)
Torneos de $100,000 |
Torneos de $75,000 |
Torneos de $50,000 |
Torneos de $25,000 |
Torneos de $15,000 |
Torneos de $10,000 |
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1. | 24 de febrero de 2014 | ![]() | Dura | ![]() | 6–4, 6–2 |
Finalistas (1)
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1. | 15 de octubre de 2012 | ![]() | Arcilla | ![]() | 6-2, 2-6, 6-3 |
Dobles (20)
Torneos de $100,000 |
Torneos de $75,000 |
Torneos de $50,000 |
Torneos de $25,000 |
Torneos de $15,000 |
Torneos de $10,000 |
N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 de julio de 2010 | ![]() | Arcilla | ![]() | ![]() ![]() | 6-0, 6-1 |
2. | 16 de agosto de 2010 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–4, 6–4 |
3. | 21 de marzo de 2011 | ![]() | Arcilla | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 7-6(3), [10-8] |
4. | 2 de abril de 2012 | ![]() | Arcilla | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-3 |
5. | 8 de julio de 2013 | ![]() | Arcilla | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 1-6, [14-12] |
6. | 22 de julio de 2013 | ![]() | Arcilla | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 4-6, [10-7] |
7. | 26 de agosto de 2013 | ![]() | Arcilla | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 7-5, [10-4] |
8. | 11 de noviembre de 2013 | ![]() | Arcilla | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-4 |
9. | 13 de diciembre de 2013 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-2 |
10. | 18 de agosto de 2014 | ![]() | Arcilla | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-3 |
11. | 30 de agosto de 2014 | ![]() | Arcilla | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-1 |
12. | 15 de noviembre de 2014 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5 |
14. | 8 de febrero de 2015 | ![]() | Dura (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-3 |
15. | 27 de febrero de 2015 | ![]() | Arcilla (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 4-6, [11-9] |
16. | 3 de agosto de 2015 | ![]() | Arcilla (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-2 |
Referencias
- Perfil oficial
Enlaces externos
- Demi Schuurs en la Asociación de Tenis Femenino
- Demi Schuurs en la Federación Internacional de Tenis
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador