El Gran Premio de Argentina de 2025 (oficialmente: Gran Premio YPF Energía de Argentina) fue la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2025. Tuvo lugar el fin de semana del 14 al 16 de marzo de 2025 en el Autódromo Termas de Río Hondo, situado en la ciudad de Termas de Río Hondo de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina.[1]
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalles de carrera | ||||||||
2.ª prueba de 22 de la Temporada 2025 del Campeonato. | ||||||||
![]() | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Fecha | 16 de marzo de 2025 | |||||||
Sede | Autódromo Termas de Río Hondo | |||||||
Circuito | ||||||||
Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 4.805 km / 2.986 mi | |||||||
MotoGP | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Moto2 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Moto3 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Cronología | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
La carrera al sprint de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Álex Márquez y Francesco Bagnaia.
La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Álex Márquez y Franco Morbidelli. Jake Dixon fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Manuel González y Celestino Vietti. La carrera de Moto3 fue ganada por Ángel Piqueras, Adrián Fernández fue segundo y José Antonio Rueda tercero.
Resultados
Resultados MotoGP
Carrera al sprint
Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | 19:37.331 | 1 | 12 | |
2 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | +0.903 | 2 | 9 | |
3 | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 12 | +3.859 | 4 | 7 | |
4 | 5 | LCR Honda Castrol | Honda | 12 | +5.026 | 3 | 6 | |
5 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 12 | +6.451 | 6 | 5 | |
6 | 72 | Aprilia Racing | Aprilia | 12 | +7.333 | 9 | 4 | |
7 | 21 | Pertamina VR46 Racing Team | Ducati | 12 | +8.268 | 8 | 3 | |
8 | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | 12 | +10.858 | 10 | 2 | |
9 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12 | +11.229 | 5 | 1 | |
10 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | +12.356 | 7 | ||
11 | 43 | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 12 | +15.201 | 13 | ||
12 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 12 | +15.298 | 12 | ||
13 | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | 12 | +16.653 | 16 | ||
14 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 12 | +18.442 | 21 | ||
15 | 79 | Trackhouse Racing MotoGP | Aprilia | 12 | +18.618 | 15 | ||
16 | 25 | Trackhouse Racing MotoGP | Aprilia | 12 | +19.560 | 18 | ||
17 | 35 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 12 | +20.925 | 19 | ||
18 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 12 | +21.287 | 20 | ||
19 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 12 | +45.325 | 14 | ||
Ret | 32 | Aprilia Racing | Aprilia | 6 | Retirado | 22 | ||
Ret | 88 | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 5 | Caída | 17 | ||
Ret | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1 | Caída | 11 | ||
Fuente:[2] |
Carrera larga
Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | 41:11.100 | 1 | 25 | |
2 | 73 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 25 | +1.362 | 2 | 20 | |
3 | 21 | Pertamina VR46 Racing Team | Ducati | 25 | +4.695 | 8 | 16 | |
4 | 63 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25 | +5.536 | 4 | 13 | |
5 | 49 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 25 | +7.138 | 6 | 11 | |
6 | 5 | LCR Honda Castrol | Honda | 25 | +7.487 | 3 | 10 | |
7 | 33 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | +14.294 | 11 | 9 | |
8 | 37 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 25 | +15.646 | 5 | 8 | |
9 | 36 | Honda HRC Castrol | Honda | 25 | +15.787 | 10 | 7 | |
10 | 10 | Honda HRC Castrol | Honda | 25 | +16.025 | 16 | 6 | |
11 | 42 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | +21.663 | 12 | 5 | |
12 | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 25 | +22.319 | 19 | 4 | |
13 | 43 | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 25 | +23.486 | 13 | 3 | |
14 | 20 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 25 | +25.148 | 7 | 2 | |
15 | 25 | Trackhouse Racing MotoGP | Aprilia | 25 | +26.914 | 17 | 1 | |
16 | 54 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 25 | +27.661 | 14 | ||
17 | 23 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 25 | +40.179 | 20 | ||
18 | 35 | LCR Honda Idemitsu | Honda | 25 | +41.693 | 18 | ||
Ret | 72 | Aprilia Racing | Aprilia | 0 | Caída | 9 | ||
DSQ | 79 | Trackhouse Racing MotoGP | Aprilia | 25 | Descalificado [ n 1] | 15 | ||
DNS | 88 | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | No comenzó | ||||
DNS | 32 | Aprilia Racing | Aprilia | No comenzó | ||||
| ||||||||
Fuente:[3] |
Resultados Moto2
Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Boscoscuro | 21 | 35:48.793 | 2 | 25 | |
2 | 18 | Kalex | 21 | +3.525 | 1 | 20 | |
3 | 13 | Boscoscuro | 21 | +10.098 | 9 | 16 | |
4 | 44 | Kalex | 21 | +10.508 | 10 | 13 | |
5 | 24 | Kalex | 21 | +11.009 | 3 | 11 | |
6 | 15 | Kalex | 21 | +14.409 | 8 | 10 | |
7 | 11 | Forward | 21 | +16.673 | 4 | 9 | |
8 | 21 | Boscoscuro | 21 | +17.373 | 7 | 8 | |
9 | 27 | Kalex | 21 | +19.035 | 14 | 7 | |
10 | 75 | Kalex | 21 | +19.366 | 18 | 6 | |
11 | 14 | Boscoscuro | 21 | +20.584 | 12 | 5 | |
12 | 7 | Kalex | 21 | +21.435 | 15 | 4 | |
13 | 81 | Kalex | 21 | +22.446 | 22 | 3 | |
14 | 53 | Kalex | 21 | +23.216 | 19 | 2 | |
15 | 28 | Boscoscuro | 21 | +23.302 | 23 | 1 | |
16 | 16 | Kalex | 21 | +25.784 | 16 | ||
17 | 84 | Kalex | 21 | +25.982 | 11 | ||
18 | 71 | Kalex | 21 | +29.225 | 21 | ||
19 | 4 | Boscoscuro | 21 | +29.320 | 24 | ||
20 | 80 | Kalex | 21 | +29.518 | 20 | ||
21 | 9 | Forward | 21 | +34.770 | 26 | ||
22 | 66 | Boscoscuro | 21 | +43.909 | 28 | ||
23 | 92 | Kalex | 21 | +44.157 | 27 | ||
24 | 95 | Kalex | 21 | +50.421 | 25 | ||
Ret | 64 | Kalex | 13 | Caída | 13 | ||
Ret | 12 | Boscoscuro | 12 | Caída | 6 | ||
Ret | 10 | Kalex | 11 | Retirado | 5 | ||
Ret | 99 | Kalex | 0 | Caída | 17 | ||
Fuente:[4] |
Resultados Moto3
Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | KTM | 18 | 32:31.938 | 2 | 25 | |
2 | 31 | Honda | 18 | +0.036 | 12 | 20 | |
3 | 99 | KTM | 18 | +0.125 | 6 | 16 | |
4 | 18 | KTM | 18 | +0.373 | 1 | 13 | |
5 | 72 | Honda | 18 | +0.236[n 1] | 14 | 11 | |
6 | 22 | Honda | 18 | +1.354 | 4 | 10 | |
7 | 58 | Honda | 18 | +1.760 | 21 | 9 | |
8 | 66 | KTM | 18 | +1.950 | 8 | 8 | |
9 | 6 | KTM | 18 | +4.543 | 3 | 7 | |
10 | 82 | Honda | 18 | +4.702 | 15 | 6 | |
11 | 71 | KTM | 18 | +4.990 | 11 | 5 | |
12 | 19 | KTM | 18 | +5.391 | 16 | 4 | |
13 | 11 | KTM | 18 | +6.121 | 13 | 3 | |
14 | 14 | KTM | 18 | +6.739 | 20 | 2 | |
15 | 21 | KTM | 18 | +6.875 | 19 | 1 | |
16 | 78 | KTM | 18 | +7.822[n 2] | 10 | ||
17 | 8 | Honda | 18 | +15.691 | 23 | ||
18 | 54 | Honda | 18 | +16.604 | 7 | ||
19 | 10 | Honda | 18 | +17.065 | 17 | ||
20 | 34 | KTM | 18 | +21.940 | 24 | ||
21 | 5 | Honda | 18 | +22.276 | 25 | ||
Ret | 83 | KTM | 17 | Caída | 5 | ||
Ret | 73 | KTM | 17 | Caída | 9 | ||
Ret | 64 | KTM | 15 | Retirado | 26 | ||
Ret | 89 | Honda | 11 | Caída | 18 | ||
Ret | 94 | KTM | 7 | Caída | 22 | ||
| |||||||
Fuente:[5] |
Referencias
- «Calendario provisional 2025 de MotoGP™». motogp.com. 26 de septiembre de 2024. Consultado el 7 de marzo de 2025.
- «Motogp estadísticas: MotoGP Clasificación de Carrera al Sprint 2025» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 15 de marzo de 2025.
- «Motogp estadísticas: MotoGP Clasificación de Carrera 2025» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 15 de marzo de 2025.
- «Motogp estadísticas: Moto2 Clasificación de Carrera 2025» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 16 de marzo de 2025.
- «Motogp estadísticas: Moto3 Clasificación de Carrera 2025». Consultado el 16 de marzo de 2025.
Enlaces externos
- Página oficial de Dorna Sports con los resultados de la prueba.
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador