Laura Natalie Siegemund (Filderstadt, 4 de marzo de 1988) es una jugadora de tenis alemana.[1]
Laura Siegemund | ||
---|---|---|
![]() Siegemund at the 2023 Wimbledon Championships | ||
País | ![]() | |
Residencia | Stuttgart, Alemania | |
Fecha de nacimiento | 4 de marzo de 1988 (36 años) | |
Lugar de nacimiento | Filderstadt, Alemania Occidental | |
Altura | 1,68 m (5′ 6″) | |
Peso | 62 kg (136 lb) | |
Profesional desde | 2006 | |
Brazo hábil | Diestra (revés a dos manos) | |
Dinero ganado | 6 399 057 dólares estadounidenses | |
Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 586–393 | |
Títulos de su carrera | 2 WTA, (11 ITF) | |
Ranking actual | 80° (23 de diciembre de 2024) | |
Mejor ranking | 27° (29 de agosto de 2016) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 3R (2016, 2023) | |
Roland Garros | CF (2020) | |
Wimbledon | 2R (2019) | |
Abierto de EE. UU. | 3R (2016) | |
Otros torneos | ||
Juegos Olímpicos | CF (2016) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 346–198 | |
Títulos de su carrera | 14 WTA, (20 ITF) | |
Ranking actual | 21° (23 de diciembre de 2024) | |
Mejor ranking | 4° (29 de enero de 2024) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | CF (2024) | |
Roland Garros | 3R (2016, 2019, 2021) | |
Wimbledon | CF (2023) | |
Abierto de EE. UU. | G (2020) | |
Otros torneos | ||
WTA Tour Championships | G (2023) | |
Juegos Olímpicos | 1R (2016, 2021) | |
Dobles Mixto | ||
Títulos de su carrera | 2 | |
Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
Abierto de Australia | 1R (2017, 2021) | |
Roland Garros | G (2024) | |
Wimbledon | CF (2019) | |
Abierto de EE. UU. | G (2016) | |
Juegos Olímpicos | CF (2021) | |
Competiciones por equipos | ||
United Cup | G (2024) | |
Última actualización: 29 de enero de 2024. | ||
Siegemund ha ganado 12 títulos de individuales y 20 títulos de dobles en el circuito de la ITF. El 25 de abril de 2016, alcanzó su mejor ranking en individuales al ser 42 del mundo. El 29 de enero de 2024, alcanzó el puesto número 4 del mundo en el ranking de dobles.
Torneos de Grand Slam
Dobles
Títulos (1)
Año | Campeonato | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
Dobles mixto
Títulos (2)
Año | Campeonato | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
2024 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5 |
Títulos WTA (16; 2+14)
Individual (2)
Leyenda |
---|
Grand Slam (0) |
Juegos Olímpicos (0) |
WTA Finals (0) |
P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (0) |
Premier, WTA 500 (1) |
International, WTA 250 (1) |
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
1. | 24 de julio de 2016 | ![]() | Tierra batida | ![]() | 7-5, 6-1 |
2. | 30 de abril de 2017 | ![]() | Tierra batida (i) | ![]() | 6-1, 2-6, 7-6(5) |
Finalista (3)
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
1. | 24 de abril de 2016 | ![]() | Tierra batida (i) | ![]() | 4-6, 0-6 |
2. | 30 de julio de 2023 | ![]() | Dura | ![]() | 0-6, 1-6 |
3. | 22 de septiembre de 2024 | ![]() | Dura | ![]() | 4-6, 4-6 |
Dobles (14)
Leyenda |
---|
Grand Slam (1) |
Juegos Olímpicos (0) |
WTA Finals (1) |
P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (1) |
Premier, WTA 500 (2) |
International, WTA 250 (9) |
N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 de junio de 2015 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-5 |
2. | 31 de julio de 2015 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-6(1) |
3. | 25 de octubre de 2015 | ![]() | Dura (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 7-6(2) |
4. | 19 de octubre de 2018 | ![]() | Dura (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 7-6(2) |
5. | 21 de septiembre de 2019 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-1 |
6. | 11 de septiembre de 2020 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
7. | 6 de marzo de 2022 | ![]() | Dura (i) | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-1 |
8. | 3 de abril de 2022 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 7-6(3), 7-5 |
9. | 16 de octubre de 2022 | ![]() | Dura (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 7-5 |
10. | 14 de enero de 2023 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5 |
11. | 5 de agosto de 2023 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
12. | 22 de octubre de 2023 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 |
13. | 6 de noviembre de 2023 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 |
14. | 20 de octubre de 2024 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-2, [10-2] |
Finalista (8)
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 de mayo de 2015 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 1-6, 6-7(5) |
2. | 19 de junio de 2016 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 2-6 |
3. | 25 de agosto de 2018 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-6(7), [4-10] |
4. | 2 de octubre de 2022 | ![]() | Dura (i) | ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 6-4, [7-10] |
5. | 18 de marzo de 2023 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 1-6, 7-6(3), [7-10] |
6. | 5 de mayo de 2024 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 0-6, 2-6 |
7. | 27 de octubre de 2024 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-7(3) |
8. | 10 de enero de 2025 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 4-6 |
Títulos ITF
Individual (11)
|
|
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 de noviembre de 2006 | ![]() | Arcilla | ![]() | 6-4, 6-1 |
2. | 17 de enero de 2011 | ![]() | Arcilla | ![]() | 6-7(4), 6-1, 6-2 |
3. | 16 de julio de 2012 | ![]() | Arcilla | ![]() | 7-6(7), 6-3 |
4. | 23 de julio de 2012 | ![]() | Arcilla | ![]() | 6-3, 6-0 |
5. | 13 de agosto de 2012 | ![]() | Arcilla | ![]() | 6-2, 6-1 |
6. | 1 de abril de 2013 | ![]() | Arcilla | ![]() | 6-4, 6-0 |
7. | 17 de junio de 2013 | ![]() | Arcilla | ![]() | 6-2, 6-3 |
8. | 24 de junio de 2013 | ![]() | Arcilla | ![]() | 6-3, 3-6, 7-6(4) |
9. | 6 de enero de 2014 | ![]() | Arcilla | ![]() | 6-3, 7-6(10) |
10. | 7 de abril de 2014 | ![]() | Arcilla | ![]() | 6-1, 6-4 |
11. | 13 de septiembre de 2015 | ![]() | Arcilla | ![]() | 7–5, 6–3 |
Actuación en Torneos Grand Slam
Individual
Torneos | 2015 | 2016 | 2017 | G–P |
---|---|---|---|---|
Grand Slam | ||||
Abierto de Australia | A | 3R | 1R | 2–2 |
Roland Garros | A | 1R | A | 0–1 |
Wimbledon | 1R | 1R | A | 0–2 |
Abierto de Estados Unidos | 1R | 3R | 2–2 | |
G–P | 0–2 | 4–4 | 0–1 | 4–7 |
Dobles
Torneos | 2015 | 2016 | 2017 | G–P |
---|---|---|---|---|
Grand Slam | ||||
Abierto de Australia | A | 1R | 2R | 1–2 |
Roland Garros | A | 3R | A | 2–1 |
Wimbledon | A | 1R | A | 0–1 |
Abierto de Estados Unidos | 2R | 1R | 1–2 | |
G–P | 1–1 | 2–4 | 1–1 | 4–6 |
Referencias
- Perfil oficial
Enlaces externos
- Laura Siegemund en la Asociación de Tenis Femenino
- Laura Siegemund en la Federación Internacional de Tenis
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador