UFC 148: Silva vs. Sonnen 2 fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 7 de julio de 2012 en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada.[1]
UFC 148: Silva vs. Sonnen 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 7 de julio de 2012 | ||||
Sede | MGM Grand Garden Arena | ||||
Ciudad | ![]() | ||||
Asistencia | 15,104 | ||||
Recaudación | $6,901,655 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
Historia
El evento contó con la revancha por el campeonato de peso medio entre Anderson Silva y el aspirante al título Chael Sonnen.
En la cartelera del UFC 148 se vería la III pelea entre Forrest Griffin y , la primera en UFC 59, la 2.ª en UFC 106, y con esta última cerrarón la trilogía.[2] Tras 15 años en la UFC, se retiraba de las artes marciales mixtas y puso fin a una larga carrera de triunfos, tras terminar su combate con Griffin, Ortiz fue introducido en el Salón de la Fama de UFC.[3]
Resultados
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso medio | Anderson Silva (c) | derr. | Chael Sonnen | TKO (golpes) | 2 | 1:55 | [a] |
Peso semipesado | Forrest Griffin | derr. | Decisión (unánime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | ||
Peso medio | Cung Le | derr. | Patrick Côté | Decisión (unánime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Demian Maia | derr. | Dong-hyun Kim | TKO (espasmo muscular) | 1 | 0:47 | |
Peso pluma | Chad Mendes | derr. | Cody McKenzie | KO (golpe al hígado) | 1 | 0:31 | |
Peso gallo | Mike Easton | derr. | Iván Menjivar | Decisión (unánime) (30–27, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (FX) | |||||||
Peso ligero | Melvin Guillard | derr. | Fabrício Camões | Decisión (unánime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | Khabib Nurmagomedov | derr. | Gleison Tibau | Decisión (unánime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Peso medio | Costa Philippou | derr. | Riki Fukuda | Decisión (unánime) (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | Shane Roller | derr. | John Alessio | Decisión (unánime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (Facebook) | |||||||
Peso ligero | Rafaello Oliveira | derr. | Yoislandy Izquierdo | Decisión (unánime) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
- Por el Campeonato de Peso Medio de UFC.
Premios extra
Cada peleador recibió un bono de $75,000.[4]
- Pelea de la Noche: Forrest Griffin vs. Tito Ortiz
- KO de la Noche: Anderson Silva
- Sumisión de la Noche: No hubo sumisiones
Véase también
- Lista de eventos de UFC
Referencias
- «UFC tributo bruno silva». Ultimate Fighting Championship. Consultado el 18 de mayo de 2014.
- «Tito Ortiz: Griffin fight set for July 7». USA TODAY. 20 de marzo de 2012. Consultado el 2 de octubre de 2012.
- King, David (12 de abril de 2012). «Tito Ortiz Sticking to Retirement Plans: Fan Reaction». Yahoo! Sports. Archivado desde el original el 4 de diciembre de 2013. Consultado el 2 de octubre de 2012.
- Staff (8 de julio de 2012). «UFC 148 bonuses: Silva, Griffin, Ortiz earn $75,000 post-fight awards». MMAjunkie.com.com. Archivado desde el original el 29 de enero de 2013. Consultado el 1 de octubre de 2012.
Enlaces externos
- Resultados de eventos de UFC en Sherdog.com (en inglés)
wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca, español, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos, móvil, teléfono, android, ios, apple, teléfono móvil, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordenador